LCHS 3-26-25Weston, WV
3/26/2025

< Back

#32 Boys 3200 Meters Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 ANNON, Colson JR Grafton 10:32.47
1:16.92 1:28.95 1:25.41 1:19.55
  (2:45.87) (4:11.28) (5:30.83)
1:17.33 1:19.22 1:18.68 1:06.44
(6:48.15) (8:07.37) (9:26.04) (10:32.47)
10
2 SKINNER, Brody SO Lewis County 10:37.56
1:17.23 1:28.96 1:25.35 1:18.78
  (2:46.19) (4:11.53) (5:30.30)
1:17.52 1:19.24 1:18.90 1:11.61
(6:47.82) (8:07.06) (9:25.96) (10:37.56)
8
3 BOTT, Adrian JR Lincoln 10:53.52
1:17.55 1:28.36 1:25.34 1:18.91
  (2:45.90) (4:11.24) (5:30.15)
1:18.84 1:21.46 1:22.96 1:20.12
(6:48.99) (8:10.45) (9:33.41) (10:53.52)
6
4 NAY, Seth SO Lincoln 11:29.09
1:17.51 1:28.61 1:26.26 1:25.90
  (2:46.12) (4:12.38) (5:38.28)
1:28.26 1:30.45 1:28.46 1:23.66
(7:06.54) (8:36.98) (10:05.44) (11:29.09)
4
5 DEBAR, Owen SO Lewis County 11:40.55
1:21.03 1:28.12 1:31.34 1:29.54
  (2:49.14) (4:20.48) (5:50.02)
1:31.89 1:30.19 1:26.69 1:21.78
(7:21.91) (8:52.10) (10:18.78) (11:40.55)
2
6 STEWART, Zane JR Lewis County 11:44.07
1:20.84 1:27.96 1:31.29 1:29.53
  (2:48.79) (4:20.08) (5:49.60)
1:32.01 1:30.57 1:27.41 1:24.49
(7:21.60) (8:52.17) (10:19.58) (11:44.07)
1
7 HICKS, Gavin FR Calhoun County 11:56.27
1:22.91 1:30.89 1:31.66 1:32.85
  (2:53.80) (4:25.46) (5:58.30)
1:34.50 1:34.05 1:29.62 1:19.82
(7:32.80) (9:06.84) (10:36.46) (11:56.27)
 
8 CLAWSON, Jackson SO Calhoun County 12:04.00
1:22.29 1:31.20 1:31.91 1:33.01
  (2:53.49) (4:25.40) (5:58.40)
1:34.66 1:34.23 1:31.12 1:25.61
(7:33.05) (9:07.27) (10:38.39) (12:04.00)
 
9 TINNELL, Conner FR Braxton County 13:19.57
1:24.54 1:38.89 1:41.25 1:42.56
  (3:03.43) (4:44.68) (6:27.23)
1:45.34 1:49.01 1:44.34 1:33.67
(8:12.57) (10:01.57) (11:45.91) (13:19.57)
 
10 WARE, Paul SR Heritage Christian 13:19.88
1:24.53 1:37.26 1:41.48 1:43.08
  (3:01.79) (4:43.27) (6:26.35)
1:43.51 1:45.30 1:46.96 1:37.79
(8:09.85) (9:55.14) (11:42.09) (13:19.88)
 
11 HUFFMAN, Kyler FR Heritage Christian 13:37.44
1:31.31 1:42.92 1:45.90 1:47.48
  (3:14.23) (5:00.12) (6:47.60)
1:46.16 1:46.53 1:45.02 1:32.14
(8:33.76) (10:20.29) (12:05.30) (13:37.44)
 

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Pts Note
1 ANNON, Colson JR Grafton10:32.47
1:16.92 1:28.95 1:25.41 1:19.55
  (2:45.87) (4:11.28) (5:30.83)
1:17.33 1:19.22 1:18.68 1:06.44
(6:48.15) (8:07.37) (9:26.04) (10:32.47)
10
2 SKINNER, Brody SO Lewis County10:37.56
1:17.23 1:28.96 1:25.35 1:18.78
  (2:46.19) (4:11.53) (5:30.30)
1:17.52 1:19.24 1:18.90 1:11.61
(6:47.82) (8:07.06) (9:25.96) (10:37.56)
8
3 BOTT, Adrian JR Lincoln10:53.52
1:17.55 1:28.36 1:25.34 1:18.91
  (2:45.90) (4:11.24) (5:30.15)
1:18.84 1:21.46 1:22.96 1:20.12
(6:48.99) (8:10.45) (9:33.41) (10:53.52)
6
4 NAY, Seth SO Lincoln11:29.09
1:17.51 1:28.61 1:26.26 1:25.90
  (2:46.12) (4:12.38) (5:38.28)
1:28.26 1:30.45 1:28.46 1:23.66
(7:06.54) (8:36.98) (10:05.44) (11:29.09)
4
5 DEBAR, Owen SO Lewis County11:40.55
1:21.03 1:28.12 1:31.34 1:29.54
  (2:49.14) (4:20.48) (5:50.02)
1:31.89 1:30.19 1:26.69 1:21.78
(7:21.91) (8:52.10) (10:18.78) (11:40.55)
2
6 STEWART, Zane JR Lewis County11:44.07
1:20.84 1:27.96 1:31.29 1:29.53
  (2:48.79) (4:20.08) (5:49.60)
1:32.01 1:30.57 1:27.41 1:24.49
(7:21.60) (8:52.17) (10:19.58) (11:44.07)
1
7 HICKS, Gavin FR Calhoun County11:56.27
1:22.91 1:30.89 1:31.66 1:32.85
  (2:53.80) (4:25.46) (5:58.30)
1:34.50 1:34.05 1:29.62 1:19.82
(7:32.80) (9:06.84) (10:36.46) (11:56.27)
 
8 CLAWSON, Jackson SO Calhoun County12:04.00
1:22.29 1:31.20 1:31.91 1:33.01
  (2:53.49) (4:25.40) (5:58.40)
1:34.66 1:34.23 1:31.12 1:25.61
(7:33.05) (9:07.27) (10:38.39) (12:04.00)
 
9 TINNELL, Conner FR Braxton County13:19.57
1:24.54 1:38.89 1:41.25 1:42.56
  (3:03.43) (4:44.68) (6:27.23)
1:45.34 1:49.01 1:44.34 1:33.67
(8:12.57) (10:01.57) (11:45.91) (13:19.57)
 
10 WARE, Paul SR Heritage Christian13:19.88
1:24.53 1:37.26 1:41.48 1:43.08
  (3:01.79) (4:43.27) (6:26.35)
1:43.51 1:45.30 1:46.96 1:37.79
(8:09.85) (9:55.14) (11:42.09) (13:19.88)
 
11 HUFFMAN, Kyler FR Heritage Christian13:37.44
1:31.31 1:42.92 1:45.90 1:47.48
  (3:14.23) (5:00.12) (6:47.60)
1:46.16 1:46.53 1:45.02 1:32.14
(8:33.76) (10:20.29) (12:05.30) (13:37.44)